目录名称:通知公告 | 发布机构: | |
发布日期:2022年11月9日 | 文号: | |
效用状态:有效 |
2022年防雷重点单位检查结果公示(2022年11月9日)
检查编号 | 检查日期 | 单位名称 | 检查情况(存在问题) | 整改复查情况 |
2020001 | 20220314 | 中国石油江苏泰州开泰加油站 | 符合要求 | / |
2020002 | 20220315 | 泰州市永定加油站有限公司 | 1、配电房总配电柜内SPD接地线截面为4mm2,不符合GB50057-2010第5.1.2条的要求。应至少使用6mm2的铜芯绝缘线,接地线长度宜不大于0.5m。 | 复查通过 |
2020003 | 20220315 | 中石化泰州朝阳加油站 | 符合要求 | / |
2020004 | 20220316 | 中石化寺巷加油站 | 1、三次油气回收装置的放散管未直接接地,不符合GB 50057-2010第4.3.2条2款。建议采用截面积不少于50mm2的铜或钢连接到接地端子。 | 复查通过 |
2020005 | 20220316 | 泰州市里华加油站 | 1、放散管与预留的接地端子连接线截面不符合GB 50057-2010第5.3.1条。应采用截面不小于50mm2的绝缘铜芯线或铜编织带与接地端子连接。2、站房引下线设置不规范,不符合GB 50057-2010第5.2.6条,应沿墙敷设,并固定。 | 复查通过 |
2020006 | 20220318 | 中石化泰州帅于加油站 | 符合要求 | / |
2020007 | 20220318 | 中石化泰州新区加油站 | 符合要求 | / |
2020008 | 20220322 | 中石化东风路加油站 | 符合要求 | / |
2020009 | 20220322 | 中石化泰州野徐加油站 | 符合要求 | / |
2020010 | 20220322 | 中石化泰州宇清加油站 | 符合要求 | 复查通过 |
2020011 | 20220323 | 中石化海陵加油站 | 1、 监控杆未采用引下线与接地桩连接,不符合GB50057-2010第5.3.1条。监控杆采用截面不小于50mm2的铜材或钢材与接地体连接。2、 监控杆设备保护接地的接地线断开,应将保护接地线与接地桩重新连接。 | 复查通过 |
2020012 | 20220323 | 泰州市红旗加油站 | 符合要求 | / |
2020013 | 20220324 | 中石化泰州三桥加油站 | 1、站房屋面监控设备未采取防雷措施,不符合GB50057-2010第4.5.4条。探头应设置接闪器保护,监控杆应与屋面接闪带等电位连接,监控信号线、电源线按照GB50057-2010第4.5.4条要求采取防止闪电电涌侵入的措施。 | 复查通过 |
2020014 | 20220324 | 中石化泰州苏陈加油站 | 1、总配电柜SPD接地线连到配电柜体上,未直接连到接地排,应直接连到到接地排上。 | 复查通过 |
2020015 | 20220324 | 中石化泰州通扬加油站 | 符合要求 | / |
2020016 | 20220328 | 中石化泰州泰东加油站 | 符合要求 | / |
2020017 | 20220328 | 中石化泰州东加油站 | 站房引下线(东)有线路缠绕,不符合GB 50057-2010第5.2.7条。 | 复查通过 |
2020018 | 20220328 | 中石化泰州城北加油站 | 自查太阳能光伏设备是否采取防雷措施,防雷措施是否符合要求。下次委托检测时应纳入检测范围。 | / |
2020019 | 20220329 | 中石化春兰路加油站 | 自查太阳能光伏设备是否采取防雷措施,防雷措施是否符合要求。下次委托检测时应纳入检测范围。 | / |
2020020 | 20220329 | 中石化泰州泰西加油站 | 符合要求 | / |
2020021 | 20220330 | 中石化泰州汽车城加油站 | 自查太阳能光伏设备是否采取防雷措施,防雷措施是否符合要求。下次委托检测时应纳入检测范围。 | / |
2020022 | 20220330 | 中石化太湖路加油站 | 1、站房屋面监控设备未采取防雷措施,不符合GB50057-2010第4.5.4条。探头应设置接闪器保护,监控杆应与屋面接闪带等电位连接,监控信号线、电源线按照GB50057-2010第4.5.4条要求采取防止闪电电涌侵入的措施。 | 复查通过 |
2020023 | 20220331 | 中海油销售泰州有限公司周山河加油站 | 符合要求 | / |
2020024 | 20220331 | 中海油销售泰州有限公司泰镇加油站 | 1、站房内总配电箱SPD参数不符合GB 50057-2010第4.3.8条4款的要求。应装设I级试验的SPD,冲击电流Iimp≥12.5KA,电压保护水平Up≤2.5KV。 | 复查通过 |
2020025 | 20220401 | 中石化泰州南门加油站 | 符合要求 | / |
2020026 | 20220401 | 泰州市鲍徐农机管理服务站 | 符合要求 | / |
2020027 | 20220402 | 中海油销售泰州有限公司泰祥加油站 | 1、配电房里有一组SPD状态显示异常,应更换。 | 复查通过 |
2020028 | 20220406 | 中石化泰州江洲南路加油站 | 1、站房屋面太阳能热水器无防直接雷措施,金属构件未与屋面接闪带连接,不符合GB50057-2010第4.4.2条。 | 复查通过 |
2020029 | 20220406 | 中海油泰州罡杨加油站 | 符合要求 | / |
2020030 | 20220407 | 中石化演化桥加油站 | 符合要求 | / |
2020031 | 20220407 | 中石化泰州通扬水上加油站 | 符合要求 | / |
2020032 | 20220408 | 中石化泰州城北物流园区加油站 | 符合要求 | / |
2020033 | 20220411 | 泰州市北郊加油站 | 符合要求 | / |
2020034 | 20220411 | 中石化泰州海光加油站 | 1、三次油气回收装置的放散管没有接地,不符合GB 50156-2012第11.2.5条的要求。 | 复查通过 |
2020034 | 20220411 | 中石化泰州西加油站 | 符合要求 | / |
2020036 | 20220412 | 江苏中正石化销售有限公司 | 1、配电柜SPD接地线采用的是铜编织带,不符合施工要求。应采用绿黄双色绝缘线,截面积不小于10mm2。 | 复查通过 |
2020037 | 20220414 | 开发区凤凰路液化气站 | 符合要求 | / |
2020038 | 20220414 | 中石化江苏泰州东风北路加油站 | 符合要求 | / |
2020039 | 20220414 | 中石油泰州兴泰加油加气站 | 符合要求 | / |
2020040 | 20220415 | 上海聚龙加油站泰州开发区加油站 | 符合要求 | / |
2020041 | 20220418 | 大桥液化气站 | 1、 雷电防护装置检测报告过期,未及时定期检测,不符合《江苏省气象灾害防御条例》第三十二条;2、 雷电防护装置未进行日常巡检、维护保养等记录缺失,不符合《中华人民共和国安全生产法》第十八条。 | 复查通过 |
2020042 | 20220418 | 泰州市海陵区苏陈兴同气站 | 符合要求 | / |
2020043 | 20220419 | 泰州金路天然气有限公司 | 符合要求 | / |
2020044 | 20220419 | 江苏罡阳股份有限公司 | 1、高出屋顶的放散管在屋面处位于接闪器连接,不符合GB50057-2010第4.3.2条2款。应采用截面积不少于50mm2的铜材或钢材连接。 | 复查通过 |
2020045 | 20220420 | 泰州化工供销有限公司 | 符合要求 | / |
2020046 | 20220420 | 中海油销售泰州有限公司 | 符合要求 | / |
2020047 | 20220421 | 泰州市光明氧气供应有限公司 | 符合要求 | / |
2020048 | 20220421 | 泰州市实华贸易有限公司 | 符合要求 | / |
2020049 | 20220422 | 江苏苏中生物制药有限公司 | 符合要求 | / |
2020050 | 20220422 | 泰州海泰油品装卸有限公司 | 符合要求 | / |
2020051 | 20220424 | 泰州市瑞祥物资有限责任公司 | 符合要求 | / |
2020052 | 20220424 | 泰州市盛虹花炮有限公司 | 符合要求 | / |
2020053 | 20220426 | 江苏海慈生物药业有限公司 | 符合要求 | / |
2020054 | 20220427 | 蓝思精密(泰州)有限公司 | 符合要求 | / |
2020055 | 20220427 | 泰州市海唯商贸有限公司 | 符合要求 | / |
2020056 | 20220428 | 泰州港华燃气有限公司天然气门站及CNG母站 | 1、配电房一低压配电柜SPD铭牌失去,接地断开。根据GB50057-2010第4.3.8条4款,应安装Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于 2.5 kV,每一保护模式的冲击电流值不小于 12.5 kA(10/350μs)。 | 复查通过 |
2020057 | 20220429 | 泰州市海陵区远东工业气体有限公司 | 符合要求 | / |
2020058 | 20220430 | 泰州恒一化工物资有限公司 | 符合要求 | / |
2020059 | 20220505 | 中海泰州特种油科技有限公司 | 符合要求 | / |
2020060 | 20220506 | 泰州市华海商贸有限公司 | 符合要求 | / |
2020061 | 20220506 | 江苏三瑞生物技术有限公司 | 1、屋面一些金属设备未接地,如冷凝器、罐体、金属屋等,不符合GB/T21431-2015第5.2.2.1条。应采用截面积不小于50mm2的圆钢或扁钢与接闪带焊接连接。采用圆钢时,连接长度不小于6倍圆钢直径,双面焊接;采用扁钢时连接长度不小于2倍扁钢宽度,三面焊接。2、屋面一些金属设施接地不符合要求,如冷却塔,连接要求同第1条。 | 复查通过 |
2020062 | 20220507 | 江苏华安危险化学品有限公司 | 符合要求 | / |
2020063 | 20220509 | 海力沥青 | 符合要求 | / |
2020064 | 20220509 | 泰州市梅兰春酒厂有限公司 | 符合要求 | / |
2020065 | 20220512 | 泰州中石油昆仑燃气有限公司 | 符合要求 | / |
2020066 | 20220512 | 江苏梅兰化工有限公司 | 符合要求 | / |
2020067 | 20220513 | 泰州石油化工有限公司 | 符合要求 | / |
2020068 | 20220513 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 符合要求 | / |
2020069 | 20220517 | 雅马哈动力机械(江苏)有限公司 | 符合要求 | / |
2020070 | 20220517 | 泰州锦能新能源有限公司 | 1、化学品仓库新增烟囱未设置接闪器,新增电动机未进行有效接地。不符合《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)第4.3.1条的规定。 | 复查通过 |
2020071 | 20200519 | 国家管网集团西气东输苏北输气分公司泰兴作业区泰州站 | 无 | / |
- 文件下载: