| 目录名称:通知公告 | 发布机构: | |
| 发布日期:2024年12月9日 | 文号: | |
| 效用状态:有效 |
2024年防雷重点单位检查结果公示
检查编号 | 检查时间 | 单位名称 | 检查意见(存在问题) | 整改落实情况 | |
2024001 | 20240319 | 中国石油江苏泰州开泰加油站 | 1. 建筑外露引下线无防接触电压措施2.建筑外露引下线无防跨步电压措施。3、建筑外露引下线无防跨步电压措施。 | 已整改 | |
2024002 | 20240321 | 中石油泰州兴泰加油加气站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024003 | 20240322 | 泰州市永定加油站有限公司 | 按照现场实际情况,油气三次回收装置的放散管应采用接地线直接与附近的接地端子板连接,连接线应短直,截面积不小于 50 平方毫米。 | 已整改 | |
2024004 | 20240326 | 中石化泰州朝阳加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024005 | 20230326 | 中石化演化桥加油站 | 1. 由于放散管有油漆层,接地线连在抱箍上不可靠。放散管的接地线应连接在螺栓上,并且接地线应短直。2. 总配箱里的 SPD 接地线未接在接地排上,并且前端空气开关为断开状态。3. 站房顶太阳能热水器金属构件未与屋面避雷带连接。 | 已整改 | |
2024006 | 20240327 | 中石化泰州新区加油站 | 1. 站房外露引下线无防接触电压措施,不符合 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中 4.5.6 第 1 款的规定。 | 已整改 | |
2024007 | 20240328 | 中石化寺巷加油站 | 1. 站房防雷引下线固定卡子损坏、缺失。 | 已整改 | |
2024008 | 20240329 | 中石化泰州南门加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024009 | 20240403 | 中石化东风路加油站 | 1. 建筑外露引下线无防接触电压措施。 | 已整改 | |
2024010 | 20240403 | 中石化海陵加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024011 | 20240408 | 中石化泰西加油站 | 1、检测项目不全面,如尿素机未检测,机房内部分 SPD 漏检,总配电柜内 SPD接线情况与现场不符等问题。 | 已整改 | |
2024012 | 20240410 | 中石化太湖路加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024013 | 20240410 | 中石化城北加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024014 | 20240411 | 中石化江洲南路加油站 | 1. 避雷针与监控杆之间连线截面小于 50mm²并且弯曲,监控杆至接地端子板连接线截面小于 50mm²。2. 部分加油机内部金属穿线管的接地线断开。 | 已整改 | |
2024015 | 20240411 | 中石化通扬加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024016 | 20240415 | 中石化汽车城加油站 | 1. 建筑外露引下线无防接触电压措施。 | 已整改 | |
2024017 | 20240415 | 中石化通扬河水上加油站 | 1.屋面空调外机没有与船体金属构件作等电位连接。 | 已整改 | |
2024018 | 20240416 | 中石化宇清加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024019 | 20240416 | 中石化城北物流园区加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024020 | 20240417 | 中石化野俆加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024021 | 20240418 | 中石化东风北路加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024022 | 20240417 | 泰州市红旗加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024023 | 20240418 | 中石化帅于加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024024 | 20240422 | 中石油海陵城北加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024025 | 20240422 | 中石化三桥加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024026 | 20240423 | 中石化泰州西加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024027 | 20240424 | 中石化海光加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024028 | 20240424 | 中石化泰东加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024029 | 20240424 | 中石化苏陈加油站 | 1. 加油机配电箱内 SPD 的 Up 值大于 1.5KV。应选用 Up 值不大于1.5KV,In 值不小于 20KA 的Ⅱ级试验 SPD。 | 已整改 | |
2024030 | 20240425 | 中石化泰州东加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024031 | 20240426 | 中石化春兰路加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024032 | 20240426 | 泰州市里华加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024033 | 20240429 | 泰州市海晟油品销售有限公司中天加油站 | 1. 站房屋面金属水箱,部分空调外机没有与避雷带连接。罩棚避雷带各段连接处锈蚀严重,应除锈,防腐。2. 加油机配电箱内 SPD 的 Up 值大于 1.5KV。应选用 Up 值不大于1.5KV,In 值不小于 20KA 的Ⅱ级试验 SPD。3. 站房金属栏杆与避雷带应每隔不大于 25 米连接一次。 | 已整改 | |
2024034 | 20240506 | 中海油泰州周山河加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024035 | 20240506 | 江苏中正石化销售有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024036 | 20240507 | 泰州市鑫盛油品有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024037 | 20240507 | 中海油销售泰州有限公司泰镇加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024038 | 20240508 | 中海油销售泰州有限公司泰祥加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024039 | 20240509 | 上海聚龙加油站泰州开发区加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024040 | 20240509 | 中海油销售泰州有限公司罡杨加油站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024041 | 20240510 | 泰州市远鹏液化气有限责任公司 | 1. 呼吸阀法兰盘有两处跨接铜片断开。2. 液化气管道没有在入户处接地。3. 相邻管道有一处跨接线断开。 | 已整改 | |
2024042 | 20240510 | 泰州金路天然气有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024043 | 20240513 | 江苏华安危险化学品有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024044 | 20240513 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024045 | 20240515 | 泰州海泰油品装卸有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024046 | 20240516 | 泰州市光明氧气供应有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024047 | 20240516 | 江苏三瑞生物技术有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024048 | 20240517 | 泰州恒一化工物资有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024049 | 20240520 | 泰州市华海商贸有限公司 | 1、08001罐有一处接地扁钢锈蚀严重断开。2、008罐未进行接地。 | 已整改 | |
2024050 | 20240520 | 中海泰州特种油科技有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024051 | 20240521 | 泰州大桥液化气站 | 1. 鹤管接地线磨损严重,应重新安装。2. 气相管、液相管在进入充装间处未接地。 | 已整改 | |
2024052 | 20240521 | 江苏罡阳股份有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024053 | 20240522 | 泰州港华燃气有限公司天然气门站含 CNG 母站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024054 | 20240522 | 泰州开发区凤凰路液化气站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024055 | 20240523 | 国家管网集团西气东输公司苏北输气分公司泰兴作业区泰州站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024056 | 20240523 | 泰州中石油昆仑燃气有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024057 | 20240524 | 泰州化工供销有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024058 | 20240524 | 泰州市实华贸易有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024059 | 20240527 | 雅马哈动力机械(江苏)有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024060 | 20240527 | 泰州市海陵区苏陈兴同气站 | 符合要求 | 无整改 | |
2024061 | 20240528 | 江苏苏中生物制药有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024062 | 20240528 | 中海油销售泰州有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024063 | 20240529 | 蓝思精密(泰州)有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024064 | 20240529 | 江苏海慈生物药业有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024065 | 20240531 | 泰州市瑞祥物资有限责任公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024066 | 20240531 | 泰州市梅兰春酒厂有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024067 | 20240603 | 泰州市海力化工有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024068 | 20240603 | 泰州锦能新能源有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024069 | 20240604 | 泰州市海陵区远东工业气体有限公司 | 符合要求 | 无整改 | |
2024070 | 20240605 | 盛虹动能科技(泰州)有限公司 | 1、检测报告已过期,尽快请甲级资质检测公司进行检测。 | 已整改 |
苏公网安备 32010202010552号