目录名称:通知公告 | 发布机构: | |
发布日期:2023年2月17日 | 文号: | |
效用状态:有效 |
2023年扬州名录库(防雷)
序号 | 监管对象名称 | 单位属性 |
1 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州唐城加油站 | 易燃易爆等重点场所(下同) |
2 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州槐泗加油站 |
|
3 | 中国石化销售有限公司江苏扬州卜扬加油站 |
|
4 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州头道桥加油站 |
|
5 | 扬州市邗江杭集农机管理服务站售油部 |
|
6 | 扬州市邗江新泰加油站有限公司 |
|
7 | 中国石油天然气股份有限公司江苏扬州水晶宫加油站 |
|
8 | 扬州九洲加油站 |
|
9 | 中国石油天然气股份有限公司江苏扬州春江路加油站 |
|
10 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州扬子江南路加油站 |
|
11 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州朴席加油站 |
|
12 | 中国石油天然气股份有限公司江苏扬州吴洲东路加油站 |
|
13 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州施桥加油站 |
|
14 | 中化道达尔油品有限公司扬州第一加油站 |
|
15 | 扬州市邗江施桥翻水站加油站 |
|
16 | 扬州市广陵区新春加油站 |
|
17 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州霍桥加油站 |
|
18 | 扬州朝阳石化有限责任公司客运东站加油加气站 |
|
19 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州东郊加油站 |
|
20 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州五台加油站 |
|
21 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州北洲加油站 |
|
22 | 中海油销售泰州有限公司扬州扬光加油站 |
|
23 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州连运路加油站 |
|
24 | 扬州市邗江新坝供销社加油站 |
|
25 | 中化道达尔油品有限公司扬州第二加油站 |
|
26 | 中国石油天然气股份有限公司江苏扬州运河北路加油站 |
|
27 | 中国石油天然气股份有限公司江苏扬州邗江新洲加油站 |
|
28 | 中国石油天然气股份有限公司江苏扬州邗江邗上加油站 |
|
29 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州曲江加油站 |
|
30 | 中化道达尔油品有限公司扬州开发路加油站 |
|
31 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州城东加油站 |
|
32 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州新洲加油站 |
|
33 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州新民加油站 |
|
34 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州桥园加油站 |
|
35 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州渡江加油站 |
|
36 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司扬州广陵服务区加油站(西站) |
|
37 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司扬州广陵服务区加油站(东站) |
|
38 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州施桥经营部 |
|
39 | 中化道达尔油品有限公司扬州司徒加油站 |
|
40 | 中化道达尔油品有限公司扬州第三加油站 |
|
41 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州杨庄加油站 |
|
42 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州武塘加油站 |
|
43 | 中国石油天然气股份有限公司江苏扬州润扬北路加油站 |
|
44 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州兰庄加油站 |
|
45 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州邗城加油站 |
|
46 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州文汇西路加油站 |
|
47 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州石塔加油加气站 |
|
48 | 中国石油天然气股份有限公司江苏扬州邗江世纪园加油站 |
|
49 | 中化道达尔油品有限公司扬州宝能加油站 |
|
50 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州文昌西路加油加气站 |
|
51 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州江阳加油站 |
|
52 | 中化道达尔油品有限公司扬州吉祥路加油站 |
|
53 | 扬州朝阳石化有限责任公司西部交通客运枢纽加油加气站 | |
54 | 中国石油天然气股份有限公司江苏扬州邗江黄珏加油站 |
|
55 | 扬州市迎旺经贸有限公司 |
|
56 | 扬州市西湖加油站有限公司 |
|
57 | 中国石油天然气股份有限公司江苏扬州物港路加油站 |
|
58 | 中国石化销售股份有限公司江苏扬州酒甸加油站 |
|
59 | 扬州秦风气体有限公司 |
|
60 | 扬州盈德气体有限公司 | |
61 | 液化空气(扬州)有限公司 |
|
62 | 通达气体工业(扬州)有限公司 |
|
63 | 扬州华兴气体有限公司 |
|
64 | 扬州奥普化工有限公司 |
|
65 | 扬州市春晖气体有限公司酒甸分公司 |
|
66 | 扬州市开发区新扬气体有限责任公司 |
|
67 | 中外运物流供应链管理(扬州)有限公司 |
|
68 | 中国石油化工股份有限公司江苏扬州油库 |
|
69 | 扬州市锦程新能源有限公司 |
|
70 | 扬州市润仪油品有限公司 |
|
71 | 扬州汇菁工贸有限公司 |
|
72 | 扬州市林泰烟花爆竹有限公司 |
|
73 | 扬州吴正泰烟花爆竹有限公司 |
|
74 | 中石化华东石油工程有限公司 |
|
75 | 同扬光电(江苏)有限公司 |
|
76 | 苏北人民医院氧气站 |
|
77 | 海信容声(扬州)冰箱有限公司 |
|
78 | 扬州中科半导体照明有限公司 |
|
79 | 江苏璨扬光电有限公司 |
|
80 | 扬州晶新微电子有限公司 |
|
81 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
|
82 | 扬州润扬气业发展有限公司 |
|
83 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 |
|
84 | 扬州保来得科技实业有限公司 |
|
85 | 永丰余造纸(扬州)有限公司 |
|
86 | 扬州百德光电有限公司 |
|
87 | 川崎光电 |
|
88 | 亚普汽车部件股份有限公司 |
|
89 | 中燃扬州城市车用燃气有限公司 |
|
90 | 扬州中燃城市燃气发展有限公司 |
|
91 | 扬杰电子科技股份有限公司 |
|
92 | 新大洋造船有限公司 |
|
93 | 扬州城市车用燃气有限公司西部客运枢纽停保场加气站 | |
94 | 扬州城市车用燃气有限公司城北客运总站天然气加气站 | |
95 | 扬州城市车用燃气有限公司扬菱加气站 | |
96 | 扬州城市车用燃气有限公司宝能加气站 | |
97 | 扬州城市车用燃气有限公司九洲加气站 | |
98 | 扬州城市车用燃气有限公司吴洲加气站 | |
99 | 扬州城市车用燃气有限公司东站天然气加气站 | |
100 | 扬州城市车用燃气有限公司联运路加气站 | |
101 | 扬州城市车用燃气有限公司万福加气站 |
2023年防雷双随机抽查对象名录库
序号 | 监管对象名称 | 单位属性 |
1 | 扬州市东关历史文化旅游区 | 其他防雷重点单位(下同) |
2 | 扬州吴道台宅第 |
|
3 | 扬州科技馆 |
|
4 | 扬州荷花池景区 |
|
5 | 扬州市朱自清纪念馆 |
|
6 | 扬州市瘦西湖风景区 |
|
7 | 扬州大明寺 |
|
8 | 扬州市个园 |
|
9 | 扬州市何园 |
|
10 | 扬州市茱萸湾景区 |
|
11 | 扬州宋夹城景区 |
|
12 | 扬州汉陵苑 |
|
13 | 运河三湾风景区 |
|
14 | 扬州史可法纪念馆 |
|
15 | 扬州梦幻之城景区 |
|
16 | 花都汇-扬州园艺体验中心 |
|
17 | 扬州玉文化景区 |
|
18 | 扬州凤凰岛生态旅游区 |
|
19 | 扬子郊野公园 |
|
2023年防雷检测中介机构检查对象名录库
序号 | 检查对象名称 | 单位属性 |
1 | 江苏华云防雷检测有限公司 |
|
2 | 瑞格(江苏)检测技术有限公司 |
|
3 | 常州市防雷设施检测所有限公司 |
|
4 | 扬州市建伟建设工程检测中心有限公司 |
|
5 | 扬州市蓝天通讯工程公司 |
|
6 | 江苏润海防雷设施检测有限公司 |
|
7 | 江苏创安防雷检测装置检测有限公司 |
|
- 文件下载: